| Neograničen hosting: | ||
|---|---|---|
| bez PDV-a | sa PDV-om | |
| godišnja uplata | 6900 din godišnje | 8142 din godišnje |
| Web hosting po meri: | |
|---|---|
| godišnja uplata | od 600 din godišnje(bez PDV-a) |
| Registracija domena: | ||
|---|---|---|
| bez PDV-a | sa PDV-om | |
| .rs | 1 600 din. | 1 888,00 din |
| .co.rs | 600 din. | 708,00 din |
| .in.rs | 400 din. | 472,00 din |
| .org.rs | 600 din. | 708,00 din |
| .edu.rs | 600 din. | 708,00 din |
| .com | 1 100 din. | 1 298,00 din |
| ...kompletan spisak domena | ||
| Preusmeravanje: | ||
|---|---|---|
| godišnja uplata: | 800 din godišnje | |
| Shell nalog: | ||
|---|---|---|
| Godišnja uplata: | 2500 din / 1 Godina | |
| Ostali troškovi: | ||
|---|---|---|
| prestanak korišćenja usluga: | 0 din | |
| promena ovlaćenog registra kod .rs domena: | 0 din | |
| prenos registracije domena između registranata kod .rs domena: | 2200 din | |
| u cene nije uračunat porez na dodatu vrednost (PDV) | ||
© WebCentar.rs. All rights reserved.